El SGA se aplica a sustancias puras, a soluciones diluidas y a mezclas. La clasificación de los peligros se realiza considerando las propiedades intrínsecas peligrosas de las sustancias o mezclas.
La identificación de los peligros conlleva 3 pasos:
- Identificación de los datos relevantes sobre los peligros de una sustancia o mezcla.
- Examen de estos datos para identificar los peligros asociados a la sustancia o mezcla.
- Decisión sobre si la sustancia o mezcla clasifica como peligrosa y determinación de su grado de peligrosidad.
Para esta clasificación se recomienda utilizar datos experimentales para la mezcla completa cuando estén disponibles. En aquellos casos en que no se disponga de datos, se deben aplicar principios de extrapolación para clasificar la mezcla (los métodos de extrapolación específicos se explican en cada capítulo del documento SGA).
La determinación de peligros para la salud y el medio ambiente, cuando no haya datos de ensayo de la mezcla y/o la información disponible no permita aplicar el método de extrapolación, debe realizarse aplicando los métodos convenidos en cada capítulo del SGA para determinar los peligros del producto.
Listado de ensayos de clasificación y enlaces disponibles
Peligros físicos
(2.1) Explosivos
Explosivos
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Explosividad | Determinación de sensibilidad a los choques | Prueba de excitación por onda de choque, con carga multiplicadora determinada y en espacio limitado | UN gap test: Prueba de excitación con barrera interpuesta | Manual de pruebas y criterios, 11.4.1 |
Determinación del efecto del calentamiento en espacio limitado | Efecto del calentamiento en espacio limitado | Prueba Koenen | Manual de pruebas y criterios, 11.5.1 | |
Determinación del efecto de la inflamación en espacio limitado | Efecto de la inflamación en espacio limitado | Prueba de tiempo/presión | Manual de pruebas y criterios, 11.6.1 | |
Prueba de excitación por onda de choque con sistema de iniciación definido y en espacio limitado | Prueba de inflamación interior | Manual de pruebas y criterios, 11.6.2 |
(2.2) Gases inflamables (incluidos los gases químicamente inestables)
Gases inflamables
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Inflamabilidad | Determinar el potencial de inflamabilidad y la capacidad de oxidación para la selección de cilindros de salidas de válvulas | ISO 10156:1996 | ISO |
(2.3) Aerosoles
Aerosoles
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Calor químico de combustión | Determinar el calor químico de combustión |
| ||
Distancia de inflamación | Determinar distancia de inflamación | Manual de pruebas y criterios, 31.4.1 | ||
Inflamación en espacio cerrado | Determinar inflamabilidad en un espacio cerrado de productos vaporizados por los generadores de aerosol | Manual de pruebas y criterios, 31.5.1 | ||
Inflamación en espuma | Determinar inflamabilidad de un aerosol en forma de espuma, de gel o de pasta | Manual de pruebas y criterios, 31.6.1 |
(2.4) Gases comburentes
Gases comburentes
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Clasificación de los gases | ISO 10156-2:2005 | ISO |
(2.5) Gases a presión
Gases a presión
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Clasificación de los gases | Determinar presión de vapor a 50 °C; el estado físico a 20 °C a presión normal; la temperatura crítica | No se definen pruebas específicas. | La clasificación de algunos gases se encuentra en UN Model Regulations: Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas - Reglamentación Modelo, Vol. 1 | Recomendaciones relativas al TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS Reglamentación Modelo Volumen I |
(2.6) Líquidos inflamables
Líquidos inflamables
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Inflamabilidad y punto inicial de ebullición | Determinar punto de inflamación | ISO 1516 | ISO | |
ISO 1523 | ISO | |||
ISO 2719 | ISO | |||
ISO 13736 | ISO | |||
ISO 3679 | ISO | |||
ISO 3680 | ISO | |||
ASTM D3828-07a | ASTM | |||
ASTM D56-05 | ASTM | |||
ASTM D3278-96(2004)c1 | ASTM | |||
ASTM D93-08 | ASTM | |||
French Standard NF M07-019 | ||||
French Standard NF M 07-011/NFT 30-050 / NFT66-009 | ||||
French Standard NF M 07-036 | ||||
Standard DIN 51755 | ||||
GOST 12.1.044-84 | ||||
Determinar punto inicial de ebullición | ISO 3924 | ISO | ||
ISO 4626 | ISO | |||
ISO 3405 | ISO | |||
ASTM D86-07a | ASTM | |||
ASTM D1078-05 | ASTM | |||
Method A.2 - Part A of Annex to Comission Regulation (EC) Nº 440/2008 |
(2.7) Sólidos inflamables
Sólidos inflamables
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Velocidad de combustión | Determinar si el sólido es fácilmente combustible | Manual de pruebas y criterios, sección 33.2.1 |
(2.8) Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Clasificación de sustancias | Determinar temperatura de descomposición autoacelerada | Manual de pruebas y criterios, Parte II, pruebas A a H |
(2.9) Líquidos pirofóricos
Líquidos pirofóricos
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Clasificación de sustancias | Determinar grado de Inflamación por exposición al aire | Manual de pruebas y criterios, sección 33.3.1.5, prueba N.3 |
(2.10) Sólidos pirofóricos
Sólidos pirofóricos
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Clasificación de sólidos | Determinar grado de Inflamación por exposición al aire | Manual de pruebas y criterios, sección 33.3.1.4, prueba N.2 |
(2.11) Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Clasificación de sustancias y mezclas | Determinar si las sustancias y mezclas son susceptibles a experimentar calentamiento espontáneo | Manual de pruebas y criterios, sección 33.3.1.6, prueba N.4 |
(2.12) Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables
Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Clasificación de sustancias y mezclas | Determinar si las sustancias y mezclas emiten gases inflamables cuando entran en contacto con agua | Manual de pruebas y criterios, sección 33.4.1.4, prueba N.5 |
(2.13) Líquidos comburentes
Líquidos comburentes
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Clasificación de líquidos | Determinar si el líquido es comburente | Manual de pruebas y criterios, sección 34.4.2, prueba O.2 |
(2.14) Sólidos comburentes
Sólidos comburentes
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Clasificación de sólidos | Determinar si el sólido es comburente | Manual de pruebas y criterios, sección 34.4.1, prueba O.1 |
(2.15) Peróxidos orgánicos
Peróxidos orgánicos
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Clasificación de sustancias orgánicas líquidas o sólidas | Clasificación de los peróxidos orgánicos | Manual de pruebas y criterios, Parte II, pruebas A a H |
(2.16) Sustancias y mezclas corrosivas para los metales
Sustancias y mezclas corrosivas para los metales
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Clasificación de sustancias y mezclas | Determinar si una sustancia o mezcla es corrosiva para los metales | Manual de pruebas y criterios, sección 37.4 |
Peligros para la salud
(3.1) Toxicidad aguda
Toxicidad aguda
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Clasificación de sustancias | Determinar el grado de toxicidad de una sustancia | DL50, CL50, ETA | Documento SGA, Sección 3.1.2 a 3.1.3 | |
OECD TG 420 (EU B.1 bis) Acute oral toxicity – Fixed dose procedure | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | |||
OECD TG 423 (EU B.1tris) Acute oral toxicity – Acute toxic class method | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | |||
OECD TG 425 Acute oral toxicity – Up-and-down procedure | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | |||
OECD 401 (EU B.1) Acute Oral Toxicity | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | |||
OECD TG 402 (EU B.3) Acute dermal toxicity | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effectss | |||
OECD TG 403 (EU B.2) Acute inhalation toxicity | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | |||
Draft OECD TG 433 Acute Inhalation Toxicity, Fixed Dose Procedure | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | |||
Draft OECD TG 436 Acute Inhalation Toxicity, Acute Toxic Class Method | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | |||
Draft OECD TG 434 Acute Dermal Toxicity, Fixed Dose Procedure | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects |
(3.2) Corrosión / irritación cutáneas
Corrosión/irritación cutáneas
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Clasificación de sustancias | Determinar el grado de corrosividad e irritabilidad cutánea de una sustancia | Tiered approach testing | OECD Test Guidelines 430 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects |
OECD Test Guidelines 431 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects |
(3.3) Lesiones oculares graves / irritación ocular
Lesiones oculares graves/irritación ocular
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Clasificación de sustancias | Determinar el nivel de gravedad de lesión e irritación ocular | Structure activity relationships (SAR) | OCDE Test Guidelines 405 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects |
pH | ||||
In vitro test for severe eye irritation | ||||
In vitro eye irritation test | ||||
Opacidad y permeabilidad de la córnea (BCOP) | OCDE Test Guidelines 437 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | ||
Ojo de pollo aislado (ICE) | OCDE Test Guidelines 438 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects |
(3.4) Sensibilización respiratoria o cutánea
Sensibilización respiratoria o cutánea
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Clasificación de sustancias | Determinar el nivel de sensibilización respiratoria o cutánea de una sustancia - Ensayos en humanos | Ensayo inmunológicos in vivo | Ensayo de inyección dérmica | |
Ensayos inmonológicos in vitro | Análisis serológico | |||
Estudios que puedan indicar reacciones de hipersensibilidad específica | ||||
Determinar el nivel de sensibilización respiratoria o cutánea de una sustancia - Ensayos en animales | Medición de Inmunoglobina E (IgE) y otros parámetros inmunológicos específicos | |||
Reacciones pulmonares específicas en cobayas | ||||
Ensayo de maximización en cobaya | OECD Test Guideline 406 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | ||
Ensayo de Bueheler en cobaya | OECD Test Guideline 406 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | ||
Ensayo local en módulos linfáticos | OECD Test Guideline 429 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | ||
Ensayo de tumefacción de la oreja del ratón (MEST) |
(3.5) Mutagenicidad en células germinales
Mutagenicidad en células germinales
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Clasificación de sustancias | Ensayos en células germinales | Determinar mutaciones hereditarias en células germinales - Ensayos in vivo | Ensayo de mutación letal dominante en roedores - OCDE Test Guideline 478 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects |
Ensayo de traslocación hereditaria en ratones - OCDE Test Guideline 485 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | |||
Ensayo de mutación local específica en ratones | ||||
Determinar mutagenicidad en células germinales | Ensayo de aberraciones cromosómicas en espermatogonios de mamíferos - OCDE Test Guideline 483 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | ||
Ensayo de micronúcleos en espermátidas | ||||
Determinar genotoxicidad en células germinales | Análisis de intercambio de cromátidas hermanas en espermatogonias | |||
Ensayo de síntesis no programada de AND en células testiculares | ||||
Ensayos en células somáticas | Determinar mutaciones hereditarias en células somáticas - Ensayos in vivo | Ensayo de aberraciones cromosómicas en médula ósea de mamíferos - OCDE Test Guideline 475 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | |
Ensayo de la mancha en ratones - OCDE Test Guideline 484 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | |||
Ensayo de micronúcleos de eritrocitos en mamíferos - OCDE Test Guideline 474 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | |||
Determinar mutagenicidad en células somáticas | Ensayo in vitro de aberraciones cromosómicas en mamíferos - OCDE Test Guideline 473 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | ||
Ensayo in vitro de mutación génetica en células de mamífero - OCDE Test Guideline 476 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects |
|||
Ensayo de retromutación en bacterias - OCDE Test Guideline 471 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects |
|||
Determinar genotoxicidad en células somáticas | Ensayo in vivo de síntesis no programada del AND (UDS) en hígados de mamífero - OCDE Test Guideline 486 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | ||
Intercambio de cromátidas hermanas de médula ósea de mamífero (SCE) |
(3.6) Carcinogenicidad
Carcinogenicidad
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Clasificación de las sustancias y mezclas | Determinar si la sustancia o mezcla es capaz de inducir cáncer o aumentar su incidencia | Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer: AIIC |
(3.7) Toxicidad para la reproducción
Toxicidad para la reproducción
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Clasificación de las sustancias y mezclas | Efectos sobre función sexual y fertilidad, desarrollo de los descendientes | OECD Test Guideline 414 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | |
ICH Guideline S5A, 1993 | Safety Guidelines - ICH | |||
ICH S5B, 1995 | Safety Guidelines - ICH | |||
OECD Test Guidelines 415 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | |||
OECD Test Guidelines 416 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | |||
OECD Test Guidelines 421 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects | |||
OECD Test Guidelines 422 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, Health Effects |
(3.8) Toxicidad sistémica de órganos diana tras una exposición única
Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Determinar si las sustancias o mezclas poseen toxicidad subletal específica sobre órganos diana a partir de una única exposición. | No se definen pruebas específicas |
(3.9) Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras exposiciones repetidas
Toxicidad específica en órganos diana (exposiciones repetidas)
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
| Determinar si las sustancias o mezclas poseen toxicidad subletal específica sobre órganos diana a partir de exposiciones repetidas. | No se definen pruebas específicas |
(3.10) Peligro por aspiración
Peligro por aspiración
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Determinar si las sustancias o mezclas pueden causar un peligro de toxicidad por aspiración en humanos. | No se definen pruebas específicas |
Peligros para el medio ambiente
(4.1) Peligro para el medio ambiente acuático
Peligros para el medio ambiente acuático
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Clasificación de sustancias | Determinar si las sustancias son peligrosas para los organismos acuáticos que se ven expuestos a ellas. | Toxicidad acuática aguda | OECD Test Guideline 203 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2 Effects on Biotic Systems |
Toxicidad acuática aguda | OECD Test Guideline 202 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2 Effects on Biotic Systems | ||
Toxicidad acuática aguda/crónica | OECD Test Guideline 201 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2 Effects on Biotic Systems | ||
Toxicidad acuática crónica | OECD Test Guideline 210 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2 Effects on Biotic Systems | ||
Toxicidad acuática crónica | OECD Test Guideline 211 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2 Effects on Biotic Systems | ||
Potencial de Bioacumulación | OECD Test Guideline 107 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 1 Physical-Chemical properties | ||
Potencial de Bioacumulación | OECD Test Guideline 117 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 1 Physical-Chemical properties | ||
Potencial de Bioacumulación | OECD Test Guideline 305 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 3 Degradation and Accumulation | ||
Potencial de Bioacumulación | Coeficiente de reparto octanol/agua | |||
Degradabilidad | OECD Test Guideline 301 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 3 Degradation and Accumulation | ||
Degradabilidad | OECD Test Guideline 306 | OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 3 Degradation and Accumulation | ||
Quantitative Structure Activity Relationship (QSAR) | ||||
Test of LC50 | ||||
Test of EC50 | ||||
Test of ErC50 |
(4.2) Peligro para la capa de ozono
Peligros para la capa de ozono
Categoría de los ensayos | Objeto del ensayo | Método de ensayo | Método de ensayo de referencia | Link |
---|---|---|---|---|
Clasificación de sustancias | Determinar si las sustancias o mezclas son peligrosas para la capa de ozono | Protocolo Montreal (lista de sustancias peligrosas para la capa de ozono) | El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono | |
Mezclas que contengan al menos un ingrediente de los listados en el Protocolo Montreal en una concentración > 0,1 % | El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono |